学院新闻
当前位置: 学院新闻 > 新闻动态 > 正文
    新闻动态
    文学院教学检查周五
    2014-02-28 17:28:29 点击率: 来源:本站

 

教 学 检 查 登 记 表(周 五)
星期几 节次 课程名称 班级 上课教室 教师姓名 教师到位情况 学生应到数 学生实到数 学生到位率 教材订(末订) 教材到位(末到) 学生携带教材人数 学生携带教材率 教室卫生及其设备情况 其他教学异常情况 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况
星期五 第1,2节 古代文学(二) 中文2013本(2)班 文学403* 范番 到位 58 58 100.00% 未到位     正常
星期五 第1,2节 古代文学(二) 中文2013本(4)班 文学503 王丽洁 到位 63 63 100.00% 未到位     正常
星期五 第1,2节 美学 对外汉语2012本科班 文学307* 廖述务 到位 51 48 94.12% 未到位     正常
星期五 第1,2节 世界近代史 历史学2013本科班 文学302* 王志强 到位 59 59 100.00% 未到位     正常
星期五 第1,2节 文心雕龙选读 中文2011本(1)班,中文2011本(2)班,中文2011本(3)班,中文2011本(4)班,中文2011本(5)班 文学308* 杨清之 到位 116 114 98.28% 未到位     正常
星期五 第1,2节 现代文学 中文2013本(1)班 文学304* 程振兴 到位 62 62 100.00% 未到位     正常
星期五 第1,2节 新闻心理学 新闻2011本(1)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(1)班(新闻学方向) 文学306* 舒骅 到位 33 49 148.48% 未到位     正常
星期五 第1,2节 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) 历史学2011本科班 信-503(微格) 王向红 到位 58 57 98.28% 未到位     正常
星期五 第1,2节 影视文学 中文2012本(1)班,中文2012本(2)班,中文2012本(3)班,中文2012本(4)班,中文2012本(5)班 文学408 李萍1 到位 80 78 97.50% 未到位     正常
星期五 第1,2节 中国古代文学 广播电视学2013本科班 文学508 邓新跃 到位 51 51 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 电视摄像 广电2012本科班 文学503 胡凯 到位 52 50 96.15% 未到位     正常
星期五 第3,4节 古代文学(二) 中文2013本(3)班 文学407 范番 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 古代文学(二) 中文2013本(5)班 文学306* 王丽洁 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 古代文学(二) 中文2013本(1)班 文学308* 杨清之 到位 62 62 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 世界当代史 历史学2012本科班 文学304* 王向红 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 微格训练 中文2011本(5)班 信-503(微格) 丁青敏 到位 59 58 98.31% 未到位     正常
星期五 第3,4节 文学概论 中文2013本(4)班 公共607* 王学振 到位 63 63 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 西方文论 中文2011本(1)班 文学307* 廖述务 到位 61 61 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 现代文学 中文2013本(2)班 文学408 房默 到位 58 58 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 新闻心理学 新闻2011本(2)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(2)班(新闻学方向) 文学403* 舒骅 到位 27 27 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 英语听说(强化二) 对外汉语2012本科班 信息207 陈文玉 到位 51 51 100.00% 未到位     正常
星期五 第3,4节 中国科技史 历史学2011本科班 文学409 王海平 到位 58 57 98.28% 未到位     正常
星期五 第5,6节 古代汉语(二) 中文2013本(5)班 文学408 李清桓 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 古代文学(四) 中文2012本(5)班 文学403* 邓新跃 到位 54 53 98.15% 未到位     正常
星期五 第5,6节 外国文学(二) 中文2012本(3)班 文学306* 罗萍 到位 63 63 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 外国文学(二) 中文2012本(4)班 文学308* 陈晓红 到位 63 63 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 文学概论 中文2013本(2)班 公共604* 陈道谆 到位 58 58 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 文学概论 中文2013本(1)班 文学508 姜岚 到位 62 62 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 文学概论 中文2013本(3)班 公共605 王学振 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 西方文论 中文2011本(2)班 文学503 廖述务 到位 60 60 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 新媒体导论 新闻学2013本科班 文学304* 胡凯 到位 49 48 97.96% 未到位     正常
星期五 第5,6节 新闻编辑学 广电2012本科班 文学307* 王晓晓 到位 52 48 92.31% 未到位     正常
星期五 第5,6节 新闻采访与写作 新闻2012本科班 文学302* 舒骅 到位 49 49 100.00% 未到位     正常
星期五 第5,6节 专业英语(语言学概论/英文) 对外汉语2011本科班 公共505 刘田 到位 56 55 98.21% 未到位     正常
合计 Bitmap Bitmap   Bitmap Bitmap     % 1988 1985 99.85%       %         % Bitmap Bitmap Bitmap
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院