学院新闻
当前位置: 学院新闻 > 新闻动态 > 正文
    新闻动态
    文学院教学检查周四
    2014-02-28 17:27:18 点击率: 来源:本站

 

教 学 检 查 登 记 表(周 四)
星期几 节次 课程名称 班级 上课教室 教师姓名 教师到位情况 学生应到数 学生实到数 学生到位率 教材订(末订) 教材到位(末到) 学生携带教材人数 学生携带教材率 教室卫生及其设备情况 其他教学异常情况 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况
星期四 第1,2节 广播音响报道 新闻2011本(1)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(2)班(广播电视新闻方向) 公共607* 刘宝林 正常 60 58 96.67% 无教材       正常
星期四 第1,2节 现代汉语(二) 中文2013本(2)班 文学409 陈海燕 正常 58 58 100.00% 未到位     正常
星期四 第1,2节 现代文学 中文2013本(4)班 文学408 邵宁宁 正常 63 67 106.35% 无教材       正常
星期四 第1,2节 新闻发布理论与实践 新闻2011本(1)班(新闻学方向),新闻2011本(2)班(新闻学方向) 文学503 卿志军 正常 36 36 100.00% 无教材       正常
星期四 第1,2节 新闻摄影 新闻2012本科班 文学302* 胡凯 正常 49 47 95.92% 无教材       正常
星期四 第1,2节 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) 历史学2011本科班 文学307* 王向红 正常 58 54 93.10% 无教材       正常
星期四 第1,2节 语言学概论 中文2012本(4)班 文学308* 龙涛 停课       无教材            
星期四 第3,4节 对外汉语语法教学专题 对外汉语2012本科班 文学306* 杨遗旗 正常 51 49 96.08%   未到位     正常
星期四 第3,4节 节目策划与文案写作 新闻2011本(1)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(2)班(广播电视新闻方向) 文学508 刘宝林 正常 60 58 96.67%         正常
星期四 第3,4节 世界当代史 历史学2012本科班 文学302* 王向红 正常 60 59 98.33% 未到位     正常
星期四 第3,4节 文学概论 中文2013本(4)班 文学308* 王学振 正常 63 63 100.00%   未到位     正常
星期四 第3,4节 现代汉语(二) 中文2013本(3)班 文学409 陈海燕 正常 60 60 100.00%   未到位     正常
星期四 第3,4节 现代文学 中文2013本(2)班 文学408 房默 正常 58 60 103.45%   未到位     正常
星期四 第3,4节 新闻摄影 广电2012本科班 文学304* 胡凯 正常 51 47 92.16%   未到位     正常
星期四 第3,4节 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) 中文2011本(5)班 公共505 丁青敏 正常 59   0.00%   未到位     正常
星期四 第3,4节 优秀新闻作品选读 新闻2011本(1)班(新闻学方向),新闻2011本(2)班(新闻学方向) 文学503 卿志军 正常 36 37 102.78%   未到位     正常
星期四 第3,4节 语言学概论 中文2012本(5)班 文学307* 龙涛 停课 54 54 100.00%   未到位     正常
星期四 第5,6节 古代文学(二) 中文2013本(3)班 文学306* 范番 正常 60 59 98.33% 未到位     正常
星期四 第5,6节 文学概论 中文2013本(5)班 文学307* 姜岚 正常 60 59 98.33%   未到位     正常
星期四 第5,6节 现代汉语(二) 中文2013本(1)班 文学304* 杨遗旗 正常 62 63 101.61% 未到位     正常
合计 Bitmap Bitmap   Bitmap Bitmap     % 1058 988 93.38%       %         % Bitmap Bitmap Bitmap
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院