教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    文学院2015-2016学年度第一学期开学第一周周一教学检查登记表
    2015-09-09 10:13:29 点击率: 来源:本站

 

序号 星期 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 周一第1,2,3节{第1-18周} 文学403* 中国近代史 2014历史 邢寒冬 67 65 2.99% 良好 良好 0 0.00% 良好
2 周一第1,2节{第1-18周} 文学508 民间文学 中文2013本(1-5)班 杨若虹 319 80 75% 良好 良好 0 0.00% 良好
3 周一第1,2节{第1-18周} 文学408 公共关系学 广播电视学2013本科班 舒骅 49 47 4.08% 良好 良好 0 0.00% 良好
4 周一第1,2节{第1-18周} 文学106 宗教学概论 历史学2013本科班 李勃 55 55 0% 良好 良好 2 3.64% 良好
5 周一第1,2节{第1-18周} 文学105 当代文学 2014中文4班 张琦 64 64 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
6 周一第1,2节{第1-18周} 文学410 当代文学 2014中文3班 邵宁宁 66 64 3.03% 良好 良好 0 0.00% 良好
7 周一第1,2节{第1-18周} 文学308* 外国文学(一) 2014中文2班 毛明 64 64 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
8 周一第3,4节{第1-18周} 文学304* 公共关系学 新闻学2013本科班 舒骅 48 48 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
9 周一第3,4节{第1-18周} 公共508* 中国文学批评史 中文2013本(4)班 单正平 64 64 0% 良好 良好 3 4.69% 良好
10 周一第3,4节{第1-18周} 公共601 社会学概论 广播电视学2013本科班 刘宝林 49 44 10.20% 良好 良好 0 0.00% 良好
11 周一第3,4节{第1-18周} 文学105 当代文学 2014中文5班 方涛 63 61 3% 良好 良好 0 0.00% 良好
12 周一第3,4节{第1-18周} 文学308* 外国文学(一) 2014中文1班 毛明 65 65 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
13 周一第3,4节{第1-4周}; 文学106 海南史 历史学2012本科班 李勃 60 57 5% 良好 良好 0 0.00% 良好
14 周一第5,6,7节{第1-18周} 文学408 新闻编辑学 广播电视学2013本科班 王晓晓 49 49 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
15 周一第5,6,7节{第1-18周} 文学302* 广告学 新闻学2013本科班 刘宝林 48 47 2.08% 良好 良好 3 6.38% 良好
16 周一第5,6节{第1-18周} 文学304* 中国文学批评史 中文2013本(1)班 邓新跃 64 69 7.81% 良好 良好 0 0.00% 良好
17 周一第5,6节{第1-18周} 文学107 中国文学批评史 中文2013本(2)班 周泉根 63 63 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
18 周一第5,6节{第1-18周} 信-503 中学语文教学技能训练 中文2013本(3)班 林筱筠 65 63 3.08% 良好 良好 0 0.00% 良好
19 周一第5,6节{第1-18周} 公共510 当代文学 2014中文2班 张伟栋 64 64 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
20 周一第5,6节{第1-18周} 文学106 新闻采访与写作 2014广播电视 舒骅 57 53 7.02% 良好 良好 0 0.00% 良好
21 周一第5,6节{第1-4周}; 文学403* 中国古代经典选读 中文2012本(1-5)班 王丽洁 304 75 75.33% 良好 良好 0 0.00% 良好
22 周一第5,6节{第1-4周} 文学105 东南亚史 历史学2012本科班 邢寒冬 60 60 0% 良好 良好 0 0.00% 良好
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院