教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    2014-2015(2)第一周周五文学院教学检查
    2015-03-16 12:21:51 点击率: 来源:本站

 

海南师范大学  文学院2014-2015学年度第二学期开学第一周周五教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
其他教学异常情况
144 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学503 古代汉语(二) 2014中文5班 黄思贤 61 60 1.60% 干净 0 0  无 
145 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学308* 古代文学(二) 2014中文1班 杨清之 62 62 0 干净 0 0  无 
146 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-8周} 文学407 先秦文化散论 历史学2012本科班 高兵 60 60 0 干净 0 0  无 
147 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学303* 秘书学 中文2012本(1)-(5)班 张文香 85 85 0 干净 0 0  无 
148 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学403* 媒介经营管理 广电2012本科班 卿志军 51 48 5.10% 干净 0 0  无 
149 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学408 新闻写作 中文2013本(1)-(5)班 张海珍 60 60 0 干净 0 0  无 
150 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学105 中国思想史 历史学2013本科班 史振卿 55 55 0 干净 0 0  无 
151 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学106 新闻出版与发行 新闻2012本科班(新闻学方向) 陈清华 49 48 2 干净 0 0  无 
152 桂林洋 星期五 周五第1,2节{第1-18周} 文学107 汉语史 汉语国际教育2013本科班 李清桓 48 44 2 干净 0 0  无 
153 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学107 古代汉语(二) 2014中文1班 李清桓 62 62 0 干净 0 0  无 
154 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学308* 古代文学(二) 2014中文5班 杨清之 61 60 1.60% 干净 0 0  无 
155 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学403* 媒介经营与管理 新闻2012本科班(新闻学方向) 卿志军 49 49 0 干净 0 0  无 
156 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学408 实用文体写作 中文2013本(3)班 张海珍 65 65 0 干净 0 0  无 
157 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学307* 新闻美学 广播电视学2013本科班 陈道谆 49 47 4% 干净 0 0  无 
158 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学302* 实用文体写作 中文2013本(4)班 张文香 64 63 1.50% 干净 0 0  无 
159 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学306* 新媒体导论 2014新闻 胡凯 52 52 0 干净 0 0  无 
160 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学503 汉字文化 中文2012本(1)-(5)班 黄思贤 79 79 0 干净 0 0  无 
161 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-18周} 文学304* 对外汉语语法教学专题 汉语国际教育2013本科班 杨遗旗 48 45 6.20% 干净 0 0  无 
162 桂林洋 星期五 周五第3,4节{第1-9周} 文学105 史学论文写作 历史学2012本科班 史振卿 60 59 1.60% 干净 0 0  无 
163 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学107 古代汉语(一) 2014汉语国际教育 李清桓 53 52 1.80% 干净 0 0  无 
164 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学306* 广播电视编导 广电2012本科班 胡凯 51 49 3.90% 干净 0 0  无 
165 桂林洋 周五 周五第5,6节{第1-18周} 文学503 文学概论 2014中文3班 姜岚 64 64 0 干净 0 0  无 
166 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学408 古代汉语(二) 2014中文4班 冯青 63 63 0 干净 0 0  无 
167 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学302* 实用文体写作 中文2013本(1)班 张文香 65 65 0 干净 0 0  无 
168 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学308* 文心雕龙选读 中文2012本(1)-(5)班 杨清之 79 79 0 干净 0 0  无 
169 桂林洋 星期五 周五第5,6节{第1-18周} 文学403* 新闻发布理论与实践 新闻2012本科班(新闻学方向) 卿志军 49 49 0 干净 0 0  无 
170 桂林洋 星期五 周五第5,6,7节{第1-18周} 文学410 现代文学 2014中文5班 程振兴 61 58 4.90% 干净 0 0  无 
171 桂林洋 星期五 周五第5,6,7节{第1-18周} 文学304* 对外汉语课堂教学法 对外汉语2012本科班 杨遗旗 51 51 0 干净 0 0  无 
172 桂林洋 星期五 周五第5,6,7节{第1-18周} 文学303* 中国古代史(下) 2014历史 李勃 66 66 0 干净 0 0  无 
173 桂林洋 星期五 周五第5,6,7节{第1-18周} 文学407 新闻评论学 新闻学2013本科班 陈清华 49 48 2% 干净 0 0  无 
174 桂林洋 星期五 周五第5,6,7节{第1-18周} 文学307* 古代文学(四) 中文2013本(2)班 李占鹏 63 63 0 干净 0 0  无 
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院