教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    2014-2015(2)第一周周三文学院教学检查
    2015-03-11 16:50:58 点击率: 来源:本站

 

海南师范大学     文 学院2014-2015学年度第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
其他教学异常情况
61 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-17周} 文学106 比较文学 中文2012本(2)班 韩捷进 63 58 7.94% 干净 0 0  无 
62 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-17周} 文学306* 西方文论 中文2012本(4)班 廖述务 63 62 1.59% 干净 0 0  无 
63 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-17周} 文学410 西方文论 中文2012本(5)班 单正平 55 52 5.45% 干净 0 0  无 
64 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学408 外国文学(二) 中文2013本(2)班 陈晓红 63 63 0 干净 0 0  无 
65 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学308* 中国史学史 历史学2013本科班 史振卿 59 59 0 干净 0 0  无 
66 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学304* 新闻报道策划 新闻2012本科班(新闻学方向) 王晓晓 49 49 0 干净 0 0  无 
67 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学107 中学语文教材研究 中文2012本(3)班 林筱筠 63 63 0 干净 0 0  无 
68 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 信-503(微格) 中学语文教学技能训练 中文2012本(1)班 阳利平 60 59 1.67% 干净 0 0  无 
69 桂林洋 星期三 周三第1,2,3节{第1-18周} 文学105 专业英语(语言学概论/英文) 对外汉语2012本科班 张恒 51 50 1.96% 干净 0 0  无 
70 桂林洋 星期三 周三第1,2,3节{第1-18周} 文学402 中国新闻事业史 新闻学2013本科班 郑岩 49 48 2.04% 干净 0 0  无 
71 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学503 古代汉语(二) 2014中文5班 黄思贤 61 59 3.28% 干净 0 0  无 
72 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学302* 古代文学(二) 2014中文1班 杨清之 62 62 0 干净 0 0  无 
73 桂林洋 星期三 周三第1,2节{第1-18周} 文学403* 文学概论 2014中文4班 陈道谆 63 63 0 干净 0 0  无 
74 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 文学304* 现代文学 2014中文4班 杨若虹 63 63 0 干净 0 0  无 
75 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 文学310* 外国文学(二) 中文2013本(3)班 陈晓红 65 63 3.08% 干净 0 0  无 
76 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-16周} 文学307* 元史专题 历史学2012本科班 史振卿 60 59 1.67% 干净 0 0  无 
77 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-17周} 文学408 西方文论 中文2012本(2)班 廖述务 63 62 1.59% 干净 0 0  无 
78 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-17周} 文学107 西方文论 中文2012本(1)班 单正平 60 59 1.67% 干净 0 0  无 
79 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-17周} 文学106 比较文学 中文2012本(4)班 韩捷进 63 61 3.17% 干净 0 0  无 
80 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 公共501 语言学概论 中文2013本(5)班 段曹林 63 62 1.59% 干净 0 0  无 
81 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 文学308* 历史地理概论 历史学2013本科班 黄善强 55 55 0 干净 0 0  无 
82 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 信-503(微格) 中学语文教学技能训练 中文2012本(3)班 林筱筠 63 62 1.59% 干净 0 0  无 
83 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 信息201 电子编辑与排版 新闻2012本科班(新闻学方向) 陶健武 49 49 0 干净 0 0  无 
84 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 文学503 古代汉语(二) 2014中文2班 黄思贤 61 61 0 干净 0 0  无 
85 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周} 文学302* 古代文学(二) 2014中文5班 杨清之 61 60 1.64% 干净 0 0  无 
86 桂林洋 星期三 周三第3,4节{第1-18周}; 文学403* 文学概论 2014中文1班 陈道谆 62 61 1.61% 干净 0 0  无 
87 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-17周} 文学306* 西方文论 中文2012本(3)班 廖述务 63 63 0 干净 0 0  无 
88 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-17周} 文学106 比较文学 中文2012本(5)班 韩捷进 55 53 3.64% 干净 0 0  无 
89 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-18周} 文学403* 现代汉语(二) 2014中文3班 段曹林 64 62 3.13% 干净 0 0  无 
90 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-18周} 文学303* 视听语言 广播电视学2013本科班 王素芳 49 49 0 干净 0 0  无 
91 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-18周} 信-503(微格) 中学语文教学技能训练 中文2012本(4)班 阳利平 63 62 1.59% 干净 0 0  无 
92 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-18周} 文学307* 节目学概论 广电2012本科班 曾庆江   51              停课 
93 桂林洋 星期三 周三第5,6节{第1-18周} 信息201 电子编辑与排版 新闻学2013本科班 陶健武 49 48 2.04% 干净 0 0  无 
94 桂林洋 星期三 周三第5,6,7节{第1-18周} 文学302* 对外汉语教学概论 对外汉语2012本科班 张恒 51 50 1.96% 干净 0 0  无 
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院