教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    2014-2015(2)第一周周二文学院教学检查
    2015-03-11 16:48:28 点击率: 来源:本站

 

海南师范大学      文学院2014-2015学年度第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
其他教学异常情况
34 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-17周|单周} 文学403* 现代文学 2014中文1班 房默 62 62 0 干净 0 0  无 
35 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-17周|单周} 文学308* 外国文学(二) 中文2013本(4)班 罗萍 64 64 0 干净 0 0  换教室(文学307) 
36 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-17周} 文学106 比较文学 中文2012本(1)班 韩捷进 60 58 3% 干净 0 0  无 
37 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周} 文学304* 中学语文教材研究 中文2012本(4)班 阳利平 63 62 1.60% 干净 0 0  无 
38 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周} 信-503(微格) 历史教学技能训练 历史学2013本科班 王向红 55 55 0 干净 0 0  无 
39 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周} 文学105 中学语文教材研究 中文2012本(2)班 丁青敏 63 60 5% 干净 0 0  无 
40 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周} 文学306* 网络传播概论 新闻2012本科班(新闻学方向) 张帜 49 49 0 干净 0 0  无 
42 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周}; 文学410 古代文学(二) 2014中文4班 范番 63 63 0 干净 0 0  无 
43 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周} 文学410 现代文学 2014中文2班 李萍1 61 61 0 干净 0 0  无 
44 桂林洋 星期二 周二第1,2节{第1-18周} 文学408; 古代文学(二) 2014中文3班 邓新跃 64 64 0 干净 0 0  无 
45 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-16周} 文学308* 中国科技史 历史学2012本科班 王海平 60 58 3% 干净 0 0  无 
46 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-17周|单周}} 文学408 现代文学 2014中文3班 房默 65 65 0 干净 0 0  无 
47 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-17周} 文学106 比较文学 中文2012本(3)班 韩捷进 63 63 0 干净 0 0  无 
48 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周} 文学304* 中学语文教材研究 中文2012本(1)班 阳利平 60 60 0 干净 0 0  无 
49 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周} 文学105 历史课程与教学论 历史学2013本科班 王向红 55 53 1.80% 干净 0 0  无 
50 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周} 文学306* 网络传播概论 广电2012本科班 张帜 51 48 4% 干净 0 0  无 
52 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周} 文学302* 社会学概论 新闻学2013本科班 刘宝林 48 47 2% 干净 0 0  无 
53 桂林洋 星期二 周二第3,4节{第1-18周}; 文学503 现代文学 2014中文4班 杨若虹 64 64 0 干净 0 0  无 
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院