教 学 检 查 登记 表
2013 年3月8日
| 时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实 到人数
学生应 到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学307 | 10(4) | 20世纪西方文学 | 好 | 梁建东 | 63 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学403 | 10(1) | 20世纪西方文学 | 好 | 毛明 | 64 64 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学308 | 11对外 | 对外汉语语法教学专题 | 好 | 杨遗旗 | 52 57 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 信息201 | 10新闻(1)(2) | 非线性编辑 | 好 | 康东 | 59 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学402 | 12(2) | 古代文学(二) | 好 | 范番 | 61 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学304 | 10历史 | 华侨史 | 好 | 邢寒冬 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 公共605 | 11(1) | 外国文学(二) | 好 | 陈晓红 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 微格503 | 10(3) | 微格训练 | 好 | 丁青敏 | 60 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学508 | 12(3) | 文学概论 | 好 | 姜岚 | 63 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学408 | 12(5) | 文学概论 | 好 | 廖述务 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学106 | 11新闻(1) | 新闻编辑学 | 好 | 郑岩 | 49 50 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学302 | 10新闻(1)(2) | 优秀新闻作品选读 | 好 | 卿志军 | 26 26 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学306 | 11(4) | 语言学概论 | 好 | 张恒 | 62 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第1、2节 | 文学508 | 10对外 | 专业英语(语言学概论/英文) | 好 | 教师待定 | 60 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学308 | 10(2) | 20世纪西方文学 | 好 | 梁建东 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学403 | 10(5) | 20世纪西方文学 | 好 | 毛明 | 60 62 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学402 | 12(3) | 古代文学(二) | 好 | 范番 | 60 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学304 | 10新闻(1)(2) | 媒介经营管理 | 好 | 卿志军 | 27 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学409 | 11对外 | 美学 | 好 | 廖述务 | 54 57 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学508 | 12(4) | 文学概论 | 好 | 姜岚 | 56 58 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学107 | 11新闻(2) | 新闻编辑学 | 好 | 郑岩 | 45 46 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 信息108 | 10(4) | 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) | 好 | 丁青敏 | 59 59 |
| 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学404 | 11(3) | 语言学概论 | 好 | 龙涛 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学408 | 11(5) | 语言学概论 | 好 | 张恒 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学306 | 12历史 | 中国古代史 | 好 | 李勃 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3、4节 | 文学307 | 11历史 | 中国现代史 | 好 | 邢寒冬 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3节 | 公共605 | 11(1) | 外国文学(二) | 好 | 陈晓红 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第3节 | 文学503 | 10对外 | 专业英语(语言学概论/英文) | 好 | 教师待定 | 56 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学508 | 12(5) | 古代汉语(二) | 好 | 李清桓 | 56 57 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学306 | 12对外 | 古代汉语(一) | 好 | 黄思贤 | 55 55 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学503 | 11(3) | 古代文学(四) | 好 | 郭皓政 | 59 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学403 | 10(1)(2)(3)(4)(5) | 国学经典选读 | 好 | 王丽洁 | 128 128 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学304 | 11历史 | 历史地理概论 | 好 | 黄善强 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学106 | 10新闻(1)(2) | 期刊编辑学 | 好 | 郑岩 | 24 26 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学501 | 11(4) | 外国文学(二) | 好 | 梁建东 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学308 | 11对外 | 外国文学史 | 好 | 毛明 | 52 57 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学307 | 12(1) | 文学概论 | 好 | 廖述务 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学408 | 12(3) | 现代文学 | 好 | 杨若虹 | 63 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第5、6节 | 文学404 | 11(1) | 语言学概论 | 好 | 龙涛 | 58 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学304 | 11对外 | 《周易》入门 | 好 | 周泉根 | 54 57 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学308 | 12历史 | 大学语文 | 好 | 刘田 | 57 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学508 | 12(3) | 古代汉语(二) | 好 | 李清桓 | 60 61 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学307 | 12(1) | 古代文学(二) | 好 | 王丽洁 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学408 | 12(4) | 现代文学 | 好 | 席建彬 | 56 58 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学306 | 12(2) | 现代文学 | 好 | 徐仲佳 | 60 59 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学403 | 10(2)(3)(4) | 现当代文学专题 | 好 | 张琦 | 128 128 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学404 | 11(2) | 语言学概论 | 好 | 龙涛 | 62 62 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
| 第7、8节 | 文学503 | 11(3) | 古代文学(四) | 好 | 郭皓政 | 57 60 | 好 | 无 | 好 |
| |||||
合计 | 教学班个数 | 48 |
| 学生到位率 | 97.73% | |||||||||||
注:教师到位情况填写“正常”、“迟到”、“请假”、“未到”。
教室卫生情况填写“好”、“一般”、“差”。
系别: 检查员签名: