教 学 检 查 登记 表
2013 年3月7日
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实 到人数 学生应 到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
第1、2节 | 公共501 | 12(4) | 古代汉语(二) | 好 | 冯青 | 57 58 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学306 | 10新闻(1)(2) | 广播电视口语表达 | 好 | 胡凯 | 55 60 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学403 | 10(4) | 汉字学 | 好 | 黄思贤 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学508 | 11(3) | 外国文学(二) | 好 | 陈晓红 | 58 60 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学106 | 11新闻(1) | 外国新闻事业史 | 好 | 郑岩 | 50 50 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学307 | 12(5) | 文学概论 | 好 | 廖述务 | 58 58 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学304 | 11新闻(2) | 新闻采访与写作 | 好 | 舒骅 | 43 46 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学503 | 10(5) | 学科课程与教学论 | 好 | 林筱筠 | 58 60 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 微格503 | 10历史 | 学科课程与教学论 | 好 | 王向红 | 60 61 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学408 | 10(1) | 学科课程与教学论 | 好 | 张所帅 | 64 64 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学404 | 12(2) | 古代汉语(二) | 好 | 冯青 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学308 | 11对外 | 涉外礼仪 | 好 | 黄培怡 | 57 57 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 公共501 | 11历史 | 世界当代史 | 好 | 王向红 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 微格503 |
上一篇:下一篇:
![]() |