教 学 检 查 登 记 表
2013年3月6日
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实到人数 学生应到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
第1、2节 | 文学407 | 10(1) | 比较文学 | 好 | 韩捷进 | 61 64 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学403 | 12(3) | 古代汉语(二) | 好 | 李清桓 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学406 | 12(5) | 古代文学(二) | 好 | 阮忠 | 57 57 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学308 | 10(2) | 汉字学 | 好 | 黄思贤 | 55 57 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学307 | 11历史 | 世界当代史 | 好 | 王向红 | 57 58 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学106 | 11新闻(2) | 外国新闻事业史 | 好 | 郑岩 | 46 46 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学503 | 12(4) | 现代文学 | 好 | 席建彬 | 57 58 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学302 | 10新闻(1)(2) | 新闻报道策划 | 好 | 舒骅 | 28 28 | 好 | 无 | 好 |
第1、2节 | 文学306 | 12对外 | 中国文化概论 | 好 | 杨清之 | 53 55 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学407 | 10(2) | 比较文学 | 好 | 韩捷进 | 54 59 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学503 | 12(5) | 古代汉语(二) | 好 | 李清桓 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学403 | 10(3) | 汉字学 | 好 | 黄思贤 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学308 | 10(1)(5) | 文心雕龙选读 | 好 | 杨清之 | 52 52 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学304 | 11新闻(1) | 新闻采访与写作 | 好 | 舒骅 | 46 50 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学106 | 10新闻(1)(2) | 新闻出版与发行 | 好 | 郑岩 | 28 26 | 好 | 无 | 好 |
第3、4节 | 文学306 | 10历史 | 学科课程与教学论 | 好 | 王向红 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学407 | 10中文(3) | 比较文学 | 好 | 韩捷进 | 60 58 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学503 | 10对外 | 对外课堂教学法 | 好 | 杜依倩 | 58 60 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学306 | 12中文(1) | 古代汉语(二) | 好 | 冯青 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学107 | 12中文(2) | 古代文学(二) | 好 | 范番 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学408 | 12中文(4) | 古代文学(二) | 好 | 杨清之 | 58 58 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学105 | 11中文(5) | 古代文学(四) | 好 | 邓新跃 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学304 | 10广电 | 纪录片创作 | 好 | 曾庆江 | 57 60 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学307 | 11中文(1) | 实用文体写作 | 好 | 张文香 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 微格503 | 10中文(4) | 微格训练 | 好 | 丁青敏 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第5、6节 | 文学403 | 12中文(5) | 现代汉语(二) | 好 | 杨遗旗 | 57 59 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学306 | 12中文(2) | 古代汉语(二) | 好 | 冯青 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学106 | 12中文(3) | 古代文学(二) | 好 | 范番 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学304 | 10广电 | 节目学概论 | 好 | 曾庆江 | 58 60 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学308 | 11中文(2) | 实用文体写作 | 好 | 张文香 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 公共605 | 12中文(4) | 现代汉语(二) | 好 | 杨遗旗 | 58 58 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学408 | 12中文(5) | 现代文学 | 好 | 程振兴 | 56 59 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学307 | 12中文(1) | 现代文学 | 好 | 李萍 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学403 | 10中文(1)(5) | 现当代文学专题 | 好 | 张伟栋 | 83 83 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 信息107 | 10中文(3) | 学科课程与教学论 | 好 | 丁青敏 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第7、8节 | 文学503 | 10对外 | 对外课堂教学法 | 好 | 杜依倩 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
合计 | 教学班个数 | 36 | 2039 2073 | 学生到位率 | 98.4% |
注:教师到位情况填写“正常”、“迟到”、“请假”、“未到”。
教室卫生情况填写“好”、“一般”、“差”。
系别: 检查员签名: