文学院周一教学检查登记表
2013 年3月4日
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 |
学生实到人数 学生应到人数
| 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
第1,2节 | 文106 | 12广电 | 中国古代文学 | 好 | 郭皓政 | 50 50 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文304 | 11新闻(1) | 新闻摄影 | 好 | 胡凯 | 47 50 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文306 | 10新闻1、2 | 舆论与舆论调查 | 好 | 舒骅 | 28 28 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文308 | 11(4) | 实用文体写作 | 好 | 张海珍 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文402 | 12(1) | 现代汉语(二) | 好 | 陈海燕 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文403 | 12(4) | 古代汉语(二) | 好 | 冯青 | 56 58 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文407 | 12(5) | 古代文学(二) | 好 | 阮忠 | 56 56 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 文503 | 12(3) | 文学概论 | 好 | 姜岚 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第1,2,3节 | 公605 | 10对外 | 对外汉语教学概论 | 好 | 张恒 | 57 60 | 好 | 无 | 好 |
第1,2节 | 微503 | 10(5) | 微格训练 | 好 | 林筱筠 | 59 61 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学403* | 10中文班 | 古代诗歌研究 | 好 | 谢海林 | 108 89 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学503 | 12(4) | 文学概论 | 好 | 姜岚 | 54 58 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学402 | 12(2) | 现代汉语(二) | 好 | 陈海燕 | 56 59 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学304 | 11新闻2 | 新闻摄影 | 好 | 胡凯 | 43 46 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学306 | 10新闻2 | 新闻心理学 | 好 | 舒骅 | 40 43 | 好 | 无 | 好 |
第3,4节 | 文学106 | 12新闻班 | 中国古代文学 | 好 | 郭皓政 | 52 52 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 文学307* | 11新闻班 | 电视节目制作 | 好 | 胡凯 | 59 61 | 好 | 无 | 好 |
第5,6,7节 | 文学408 | 11(2) | 古代文学(四) | 好 | 谢海林 | 61 62 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 文学304 | 12广电 | 视听语言 | 好 | 王素芳 | 50 50 | 好 | 无 | 好 |
第5,6,7节 | 文学403 | 11(5) | 外国文学(二) | 好 | 罗萍 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 信息201 | 1新闻班 | 网页设计与制作 | 好 | 冯建平 | 38 38 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 微格503 | 10(1) | 微格训练 | 好 | 张所帅 | 64 64 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节
| 文学503 | 10(2、3、4) | 文心雕龙选读 | 好 | 杨清之 | 76 76 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节
| 文学404 | 10(5) | 西方文论 | 好 | 张浩文 | 59 60 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节
| 文学410 | 10历史 | 先秦文化散论 | 好 | 高兵 | 61 61 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 文学308 | 11对外 | 现代汉语修辞学 | 好 | 杨遗旗 | 53 54 | 好 | 无 | 好 |
第5,6节 | 文学306 | 11历史 | 中国现代史 | 好 | 邢寒冬 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学304 | 12(1) | 古代文学(一) | 好 | 王丽洁 | 60 60 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学503 | 12(4) | 古代文学(二) | 好 | 杨清之 | 56 58 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学306 | 11对外 | 国学典籍选读 | 好 | 薛泉 | 54 54 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学308 | 10(1) | 汉字学 | 好 | 黄思贤 | 59 60 |
|
|
|
第7,8节 | 文学308 | 12(2) | 文学概论 | 好 | 陈道谆 | 58 59 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学406 | 10(4) | 西方文论 | 好 | 张浩文 | 59 59 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 文学402 | 12(3) | 现代汉语(二) | 好 | 陈海燕 | 60 61 | 好 | 无 | 好 |
第7,8节 | 信息107 | 10(2) | 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) | 好 | 张所帅 | 55 55 | 好 | 无 | 好 |
合计 |
教学班个数
| 35 |
|
| 学生到位率 | 98% |
注:教师到位情况填写“正常”、“迟到”、“请假”、“未到”。
教室卫生情况填写“好”、“一般”、“差”。