教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    文学院2015-2016学年度第一学期开学第一周周四教学检查登记表
    2015-09-11 14:34:34 点击率: 来源:本站

 

序号 星期 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
87 周四第1,2,3节{第1-18周} 文学105 电视节目制作 广播电视学2013本科班 胡凯 49 49 0.00% 良好 良好 0 0 良好
88 周四第1,2,3节{第1-18周} 文学302* 世界现代史 2014历史 王向红 67 65 2.99% 良好 良好 0 0 良好
89 周四第1,2节{第1-17周|单周} 文学503 古代文学(三) 2014中文5班 郭皓政 63 62 1.59% 良好 良好 0 0 良好
90 周四第1,2节{第1-18周} 文学304* 传播学 2014广播电视 卿志军 57 56 1.75% 良好 良好 1 1.79% 良好
91 周四第1,2节{第1-18周} 文学107 外国文学(一) 2014中文3班 陈晓红 66 64 3.03% 良好 良好 0 0 良好
92 周四第1,2节{第1-18周}; 文学408; 古代文学(三) 2014中文4班 李占鹏 64 64 0.00% 良好 良好 0 0 良好
93 周四第1,2节{第1-4周} 文学306* 中国思想史 历史学2012本科班 史振卿 60 55 8.33% 良好 良好 0 0 良好
94 周四第1,2节{第1-4周} 公共503* 认知语言学 中文2012本(1-5)班 龙涛 100 100 0.00% 良好 良好 0 0 良好
95 周四第3,4节{第1-18周} 文学304* 传播学 2014新闻 卿志军 53 47 11.32% 良好 良好 0 0 良好
96 周四第3,4节{第1-18周} 文学107 外国文学(一) 2014中文4班 陈晓红 64 64 0.00% 良好 良好 0 0 良好
97 周四第3,4节{第1-18周} 公共502* 中国古典戏曲研究 中文2013本(1-5)班 李占鹏 80 80 0.00% 良好 良好 0 0 良好
98 周四第3,4节{第1-18周} 文学403* 现代汉语(三) 2014中文1班 段曹林 65 63 3.08% 良好 良好 0 0 良好
99 周四第3,4节{第1-18周} 公共501 现代汉语语法学(二) 2014汉语国际教育 龙涛 54 54 0.00% 良好 良好 0 0 良好
100 周四第3,4节{第1-4周} 文学307* 史学概论 历史学2013本科班 史振卿 55 55 0.00% 良好 良好 0 0 良好
101 周四第3,4节{第1-4周} 文学308* 档案管理学 中文2012本(1-5)班 薛俊芳 79 60 24.05% 良好 良好 0 0 良好
102 周四第3,4节{第1-4周}; 文学106 海南史 历史学2012本科班 李勃 60 58 3.33% 良好 良好 0 0 良好
103 周四第3,4节{第1-9周} 信息201 DV节目制作 新闻2012本科班 温天泽 49 49 0.00% 良好 良好 0 0 良好
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院