教务信息
当前位置: 教务信息 > 正文
    教务信息
    2014-2015(2)第一周周一文学院教学检查
    2015-03-11 16:45:49 点击率: 来源:本站

 

文学院2014-2015学年度第二学期开学第一周周一教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
其他教学异常情况
1 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周} 文学107 公文写作 2014新闻 李秋萍 52 52 0.0% 干净 0 0  无 
2 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周} 文学403* 20世纪西方文学 中文2012本(1)-(5)班 毛明 80 78 2.5% 干净 0 0  无 
3 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周} 文学307* 新闻采访与写作 广播电视学2013本科班 舒骅 49 46 6.0% 干净 0 0  无 
4 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周} 文学304* 新媒体导论 2014广播电视 胡凯 58 58 0.0% 干净 2 3.40%  无 
5 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周} 文学302* 语言学概论 中文2013本(2)班 龙涛 63 63 0.0% 干净 0 0  无 
6 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-18周};周二第1,2节{第1-17周|单周} 文学308*;文学308* 外国文学(二) 中文2013本(4)班 罗萍 64 64 0.0% 干净 0 0  无 
7 桂林洋 星期一 周一第1,2节{第1-8周};周五第1,2节{第1-8周} 文学407;文学407 先秦文化散论 历史学2012本科班 高兵 60 60 0.0% 干净 0 0  无 
10 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-16周} 文学306* 华侨史 历史学2012本科班 邢寒冬 60 59 1.6% 干净 0 0  无 
11 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学302* 语言学概论 中文2013本(3)班 龙涛 65 64 1.5% 干净 0 0  无 
12 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学307* 新闻心理学 新闻2012本科班 舒骅 49 48 2.0% 干净 0 0  无 
13 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学308* 东方文学 中文2012本(1)-(5)班 罗萍 90 干净 0 0  无 
14 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学304* 电视摄像 广播电视学2013本科班 胡凯 49 49 0.0% 干净 0 0  无 
15 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学410 广播电视节目策划 广电2012本科班 刘宝林 51 50 2.0% 干净 0 0  无 
16 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周} 文学107 实用文体写作 中文2013本(5)班 李秋萍 63 63 0.0% 干净 0 0  无 
17 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周};周二第3,4节{第1-18周} 文学408;文学410 现代文学 2014中文2班 李萍1 61 60 1.6% 干净 0 0  无 
18 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周};周四第3,4节{第1-17周|单周} 文学403*;文学503 外国文学(二) 中文2013本(1)班 毛明 65 65 0.0% 干净 0 0  无 
19 桂林洋 星期一 周一第3,4节{第1-18周};周五第3,4节{第1-18周} 文学105;文学107 古代汉语(二) 2014中文1班 李清桓 62 62 0.0% 干净 0 0  无 
21 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学306* 优秀新闻作品选读 新闻2012本科班 王晓晓 49 48 2.0% 干净 0 0  无 
22 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学107 实用文体写作 中文2013本(2)班 李秋萍 63 60 4.8% 干净 0 0  无 
23 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学307* 新闻心理学 广电2012本科班 舒骅 51 48 6.0% 干净 0 0  无 
24 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学304* 跨文化交际与文化比较 汉语国际教育2013本科班 毛明 48 45 6.2% 干净 0 0  无 
25 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学302* 语言学概论 中文2013本(1)班 龙涛   65              停课 
26 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周} 文学308* 台港文学 中文2012本(1)-(5)班 张琦 81 81 0.0% 干净 0 0  无 
27 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周};周五第1,2节{第2-18周|双周} 文学403*;文学306* 新闻摄影 广播电视学2013本科班 胡凯 49 46 6.0% 干净 0 0  无 
28 桂林洋 星期一 周一第5,6节{第1-18周};周一第7节{第1-18周} 文学105;文学105 中国现代史 历史学2013本科班 邢寒冬 55 52 5.5% 干净 0 0  无 
29 桂林洋 星期一 周一第7,8节{第1-18周} 文学408 影视文学 中文2013本(1)-(5)班 李萍1 80 80 0.0% 干净 0 0  无 
30 桂林洋 星期一 周一第7,8节{第1-18周} 文学307* 新闻采访与写作 新闻学2013本科班 舒骅 49 48 2.0% 干净 0 0  无 
31 桂林洋 星期一 周一第7,8节{第1-18周} 文学308* 中国新世纪文学研究 中文2012本(1)-(5)班 张琦 55 55 0.0% 干净 0 0  无 
32 桂林洋 星期一 周一第7,8节{第1-18周};周五第5,6节{第1-18周} 文学403*;文学306* 广播电视编导 广电2012本科班 胡凯 51 51 0.0% 干净 0 0  无 
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院