学院新闻
当前位置: 学院新闻 > 新闻动态 > 正文
    新闻动态
    文学院2014-2015学年第一学期教学检查登记表(周二)
    2014-09-10 17:11:10 点击率: 来源:本站

文学院2014-2015学年第一学期教学检查登记表(周二)

序号 校区名称 星期几 节次 上课教室 课程名称 上课班级 教师姓名 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学408 当代文学 中文2013本(5)班 方涛 正常 63 61 3.2% 良好 良好 0 0%  
2 桂林洋校区 星期二 第1,2节 公共604* 当代文学 中文2013本(2)班 邵宁宁 正常 63 63 0.0% 良好 良好 0 0%  
3 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学307* 古代文学(一) 汉语国际教育2013本科班 薛泉 正常 49 48 2.0% 良好 良好 0 0%  
4 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学104 古代小说研究 中文2011本(1)班,中文2011本(2)班,中文2011本(3)班,中文2011本(4)班,中文2011本(5)班 郭皓政 正常 103 105 -1.9% 良好 良好 0 0%  
5 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学503 外国文学(一) 中文2013本(4)班 梁建东 正常 64 59 7.8% 良好 良好 0 0%  
6 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学508 中国文化史专题 历史学2012本科班 史振卿 正常 60 55 8.3% 良好 良好 0 0%  
7 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学302* 中国文学批评史 中文2012本(1)班 邓新跃 正常 59 59 0.0% 良好 良好 0 0%  
8 桂林洋校区 星期二 第1,2节 文学308* 中学语文课程与教学论 中文2012本(2)班 林筱筠 正常 60 56 6.7% 良好 良好 0 0%  
9 桂林洋校区 星期二 第3,4节 文学503 古代文学(三) 中文2013本(3)班 邓新跃 正常 65 61 6.2% 良好 良好 0 0%  
10 桂林洋校区 星期二 第3,4节 文学308* 古代文学(三) 中文2013本(4)班 郭皓政 正常 64 61 4.7% 良好 良好 0 0%  
11 桂林洋校区 星期二 第3,4节 文学508 古代文学(三) 中文2013本(1)班 薛泉 正常 65 64 1.5% 良好 良好 0 0%  
12 桂林洋校区 星期二 第3,4节 文学408 民间文学 中文2012本(1)班,中文2012本(2)班,中文2012本(3)班,中文2012本(4)班,中文2012本(5)班 方涛 正常 82 82 0.0% 良好 良好 0 0%  
13 桂林洋校区 星期二 第3,4节 文学307* 中国思想史 历史学2011本科班 史振卿 正常 50 47 6.0% 良好 良好 0 0%  
统计:               847 821 3.1%     0 0%  
检查人员签字:                                      填表日期:2014年9月9日
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院