学院新闻
当前位置: 学院新闻 > 新闻动态 > 正文
    新闻动态
    文学院周二检查情况通报
    2014-02-26 07:54:44 点击率: 来源:本站

 

时间 节次 教室 班级 课程名称 教材到位情况 教师姓名及其到位情况 应到人数 实到人数 到课率 教室卫生及其设备情况 其他教学异常情况 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况
星期二 第1,2节 文学304* 中文2013本(4)班 古代汉语(二) 未到位 黄思贤 63 63 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学306* 中文2013本(1)班 古代文学(二) 未到位 杨清之 62 62 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 公共504* 新闻2011本(1)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(2)班(广播电视新闻方向) 纪录片创作 未到位 曾庆江 60 59 98.33% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学308* 对外汉语2012本科班 涉外礼仪 未到位 黄培怡 51     停 课 良好    
星期二 第1,2节 文学408 中文2012本(3)班 实用文体写作 未到位 李秋萍 63 62 98.41% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学503 中文2012本(2)班 外国文学(二) 未到位 梁建东 64 64 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学403* 中文2012本(1)班 外国文学(二) 未到位 罗萍 61 61 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 信-503(微格) 中文2011本(1)班 微格训练 未到位 张所帅 61 60 98.36% 良好 正常
星期二 第1,2节 公共505 新闻2011本(1)班(新闻学方向),新闻2011本(2)班(新闻学方向) 新闻报道策划 未到位 冯华 36 35 97.22% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学508 中文2011本(3)班 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) 未到位 林筱筠 60 60 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学302* 历史学2012本科班 中国现代史 未到位 邢寒冬 60 60 100.00% 良好 正常
星期二 第1,2节 文学410 广电2012本科班 中国新闻事业史 未到位 郑岩 52 48 92.31% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学408 中文2011本(1)班 20世纪西方文学 未到位 梁建东 61 59 96.72% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学307* 中文2011本(3)班 比较文学 未到位 韩捷进 60 60 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 信息201 新闻2011本(1)班(新闻学方向),新闻2011本(2)班(新闻学方向) 电子编辑与排版 未到位 冯华 36 36 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学403* 中文2013本(2)班 古代汉语(二) 未到位 黄思贤 58 58 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学302* 历史学2011本科班 华侨史 未到位 邢寒冬 58 58 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 公共504* 新闻2011本(1)班(广播电视新闻方向),新闻2011本(2)班(广播电视新闻方向) 节目学概论 未到位 曾庆江 60 60 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学308* 中文2012本(4)班 实用文体写作 未到位 李秋萍 63 60 95.24% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学306* 中文2012本(3)班 外国文学(二) 未到位 罗萍 63 63 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 信-503(微格) 中文2011本(2)班 微格训练 未到位 张所帅 60 60 100.00% 良好 正常
星期二 第3,4节 文学407 中文2011本(4)班 学科课程与教学论(含基础教育新课改内容) 未到位 林筱筠 59 58 98.31% 良好 正常
星期二 第3节 文学410 广电2012本科班 中国新闻事业史 未到位 郑岩 52 48 92.31% 良好 正常
              1323 1254 94.78%      
海南师范大学文学院
  • 地址:海南省海口市龙昆南路99号
  • 电话:0898-65887916 邮编:571158
  • 技术支持/中旗网络
  • 文学院